kliknij nagłówek aby posortować wg wybranego kryterium lub wyszukaj
Wyszukaj wg metrażu (liczby całkowite) od
do
Budynek | Numer mieszkania | Pietro | Liczba pokoi | Kuchnia lub aneks | Metraż | Wystawa | Rzut | Pobierz karte | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B1 | 1 | 1 | 3 | AK | 52,7 | NS | Sprzedane | ||
B1 | 2 | 1 | 2 | AK | 37,3 | S | Sprzedane | ||
B1 | 3 | 1 | 2 | AK | 42,1 | SW | Sprzedane | ||
B1 | 4 | 1 | 2 | AK | 45,6 | NW | Sprzedane | ||
B1 | 5 | 2 | 3 | AK | 52,7 | NS | Sprzedane | ||
B1 | 6 | 2 | 2 | AK | 37,3 | S | Sprzedane | ||
B1 | 7 | 2 | 2 | AK | 42,1 | SW | Sprzedane | ||
B1 | 8 | 2 | 2 | AK | 45,6 | NW | Sprzedane | ||
B1 | 9 | 3 | 3 | AK | 52,7 | NS | Sprzedane | ||
B1 | 10 | 3 | 2 | AK | 37,3 | S | Sprzedane | ||
B1 | 11 | 3 | 2 | AK | 42,1 | SW | Sprzedane | ||
B1 | 12 | 3 | 2 | AK | 45,6 | NW | Sprzedane | ||
B1 | 13 | 4 | 3 | AK | 52,7 | NS | Sprzedane | ||
B1 | 14 | 4 | 2 | AK | 37,3 | S | Sprzedane | ||
B1 | 15 | 4 | 2 | AK | 42,1 | SW | Sprzedane | ||
B1 | 16 | 4 | 2 | AK | 45,6 | NW | Sprzedane | ||
B1 | 17 | 5 | 3 | AK | 52,7 | NS | Sprzedane | ||
B1 | 18 | 5 | 2 | AK | 37,3 | S | Sprzedane | ||
B1 | 19 | 5 | 2 | AK | 42,1 | SW | Sprzedane | ||
B1 | 20 | 5 | 2 | AK | 45,6 | NW | Sprzedane | ||
B1 | 21 | 6 | 3 | AK | 52,7 | NS | Sprzedane | ||
B1 | 22 | 6 | 2 | AK | 37,3 | S | Sprzedane | ||
B1 | 23 | 6 | 2 | AK | 42,1 | SW | Sprzedane | ||
B1 | 24 | 6 | 2 | AK | 45,6 | NW | Sprzedane | ||
B1 | 25 | 7 | 3 | AK | 52,7 | NS | Sprzedane | ||
B1 | 26 | 7 | 2 | AK | 37,3 | S | Sprzedane | ||
B1 | 27 | 7 | 2 | AK | 42,1 | SW | Sprzedane | ||
B1 | 28 | 7 | 2 | AK | 45,6 | NW | Sprzedane | ||
B1 | 29 | 1 | 3 | AK | 64,3 | NES | Wolne | ||
B1 | 30 | 1 | 2 | AK | 40,3 | S | Sprzedane | ||
B1 | 31 | 1 | 3 | AK | 69,2 | NS | Wolne | ||
B1 | 32 | 2 | 3 | AK | 64,3 | NES | Wolne | ||
B1 | 33 | 2 | 2 | AK | 40,3 | S | Sprzedane | ||
B1 | 34 | 2 | 3 | AK | 69,2 | NS | Sprzedane | ||
B1 | 35 | 3 | 3 | AK | 64,3 | NES | Wolne | ||
B1 | 36 | 3 | 2 | AK | 40,3 | S | Sprzedane | ||
B1 | 37 | 3 | 3 | AK | 69,2 | NS | Wolne | ||
B1 | 38 | 4 | 3 | AK | 64,3 | NES | Sprzedane | ||
B1 | 39 | 4 | 2 | AK | 40,3 | S | Sprzedane | ||
B1 | 40 | 4 | 3 | AK | 69,2 | NS | Wolne | ||
B1 | 41 | 5 | 3 | AK | 64,3 | NES | Wolne | ||
B1 | 42 | 5 | 2 | AK | 40,3 | S | Sprzedane | ||
B1 | 43 | 5 | 3 | AK | 69,2 | NS | Wolne | ||
B1 | 44 | 6 | 3 | AK | 64,3 | NES | Wolne | ||
B1 | 45 | 6 | 2 | AK | 40,3 | S | Sprzedane | ||
B1 | 46 | 6 | 3 | AK | 69,2 | NS | Wolne | ||
B1 | 47 | 7 | 3 | AK | 64,3 | NES | Wolne | ||
B1 | 48 | 7 | 2 | AK | 40,3 | S | Sprzedane | ||
B1 | 49 | 7 | 3 | AK | 69,2 | NS | Wolne | ||
B1 | 50 | 1 | 3 | AK | 52,7 | NS | Sprzedane | ||
B1 | 51 | 1 | 2 | AK | 37,3 | S | Sprzedane | ||
B1 | 52 | 1 | 3 | AK | 64,3 | NES | Wolne | ||
B1 | 53 | 2 | 3 | AK | 52,7 | NS | Sprzedane | ||
B1 | 54 | 2 | 2 | AK | 37,3 | S | Sprzedane | ||
B1 | 55 | 2 | 3 | AK | 64,3 | NES | Wolne | ||
B1 | 56 | 3 | 3 | AK | 52,7 | NS | Sprzedane | ||
B1 | 57 | 3 | 2 | AK | 37,3 | S | Sprzedane | ||
B1 | 58 | 3 | 3 | AK | 64,3 | NES | Wolne | ||
B1 | 59 | 4 | 3 | AK | 52,7 | NS | Sprzedane | ||
B1 | 60 | 4 | 2 | AK | 37,3 | S | Sprzedane | ||
B1 | 61 | 4 | 3 | AK | 64,3 | NES | Sprzedane | ||
B1 | 62 | 5 | 3 | AK | 52,7 | NS | Sprzedane | ||
B1 | 63 | 5 | 2 | AK | 37,3 | S | Sprzedane | ||
B1 | 64 | 5 | 3 | AK | 64,3 | NES | Wolne | ||
B1 | 65 | 6 | 3 | AK | 52,7 | NS | Sprzedane | ||
B1 | 66 | 6 | 2 | AK | 37,3 | S | Sprzedane | ||
B1 | 67 | 6 | 3 | AK | 64,3 | NES | Wolne | ||
B1 | 68 | 7 | 3 | AK | 52,7 | NS | Sprzedane | ||
B1 | 69 | 7 | 2 | AK | 37,3 | S | Sprzedane | ||
B1 | 70 | 7 | 3 | AK | 64,3 | NES | Sprzedane | ||
B1 | 71 | 1 | 3 | AK | 53,5 | NS | Sprzedane | ||
B1 | 72 | 1 | 3 | K | 62,9 | NS | Sprzedane | ||
B1 | 73 | 2 | 3 | AK | 53,5 | NS | Sprzedane | ||
B1 | 74 | 2 | 3 | K | 62,9 | NS | Sprzedane | ||
B1 | 75 | 3 | 3 | AK | 53,5 | NS | Sprzedane | ||
B1 | 76 | 3 | 3 | K | 62,9 | NS | Sprzedane | ||
B1 | 77 | 4 | 3 | AK | 53,5 | NS | Sprzedane | ||
B1 | 78 | 4 | 3 | K | 62,9 | NS | Sprzedane | ||
B1 | 79 | 5 | 3 | AK | 53,5 | NS | Sprzedane | ||
B1 | 80 | 5 | 3 | K | 62,9 | NS | Sprzedane | ||
B1 | 81 | 6 | 3 | AK | 53,5 | NS | Sprzedane | ||
B1 | 82 | 6 | 3 | K | 62,9 | NS | Sprzedane | ||
B1 | 83 | 7 | 3 | AK | 53,5 | NS | Sprzedane | ||
B1 | 84 | 7 | 2 | AK | 62,9 | NE | Sprzedane | ||
B1 | 85 | 1 | 3 | K | 45,2 | NS | Sprzedane | ||
B1 | 86 | 1 | 2 | AK | 42,4 | SE | Sprzedane | ||
B1 | 87 | 1 | 2 | AK | 37,3 | S | Sprzedane | ||
B1 | 88 | 1 | 3 | AK | 53,3 | NS | Sprzedane | ||
B1 | 89 | 2 | 2 | AK | 45,2 | NE | Sprzedane | ||
B1 | 90 | 2 | 2 | AK | 42,4 | SE | Sprzedane | ||
B1 | 91 | 2 | 2 | AK | 37,3 | S | Sprzedane | ||
B1 | 92 | 2 | 3 | AK | 53,3 | NS | Sprzedane | ||
B1 | 93 | 3 | 2 | AK | 45,2 | NE | Sprzedane | ||
B1 | 94 | 3 | 2 | AK | 42,4 | SE | Sprzedane | ||
B1 | 95 | 3 | 2 | AK | 37,3 | S | Sprzedane | ||
B1 | 96 | 3 | 3 | AK | 53,3 | NS | Sprzedane | ||
B1 | 97 | 4 | 2 | AK | 45,2 | NE | Sprzedane | ||
B1 | 98 | 4 | 2 | AK | 42,4 | SE | Sprzedane | ||
B1 | 99 | 4 | 2 | AK | 37,3 | S | Sprzedane | ||
B1 | 100 | 4 | 3 | AK | 53,3 | NS | Sprzedane | ||
B1 | 101 | 5 | 2 | AK | 45,2 | NE | Sprzedane | ||
B1 | 102 | 5 | 2 | AK | 42,4 | SE | Sprzedane | ||
B1 | 103 | 5 | 2 | AK | 37,3 | S | Sprzedane | ||
B1 | 104 | 5 | 3 | AK | 53,3 | NS | Sprzedane | ||
B1 | 105 | 6 | 2 | AK | 45,2 | NE | Sprzedane | ||
B1 | 106 | 6 | 2 | AK | 42,4 | SE | Sprzedane | ||
B1 | 107 | 6 | 2 | AK | 37,3 | S | Sprzedane | ||
B1 | 108 | 6 | 3 | AK | 53,3 | NS | Sprzedane | ||
B1 | 109 | 7 | 2 | AK | 45,2 | NE | Sprzedane | ||
B1 | 110 | 7 | 2 | AK | 42,4 | SE | Sprzedane | ||
B1 | 111 | 7 | 2 | AK | 37,3 | S | Sprzedane | ||
B1 | 112 | 7 | 3 | AK | 53,3 | NS | Sprzedane | ||
B2 | 1 | 0 | 1 | CK | 28,6 | E | |||
B2 | 2 | 0 | 2 | AK | 46,3 | SE | Rezerwacja | ||
B2 | 3 | 0 | 2 | AK | 44,2 | SW | Sprzedane | ||
B2 | 4 | 0 | 2 | K | 50,7 | W | Sprzedane | ||
B2 | 5 | 0 | 2 | AK | 54,8 | EW | |||
B2 | 6 | 1 | 1 | CK | 28,6 | E | |||
B2 | 7 | 1 | 2 | AK | 46,3 | SE | |||
B2 | 8 | 1 | 2 | AK | 44,2 | SW | |||
B2 | 9 | 1 | 2 | K | 50,7 | W | |||
B2 | 10 | 1 | 3 | AK | 67,3 | EW | |||
B2 | 11 | 2 | 1 | CK | 28,6 | E | Sprzedane | ||
B2 | 12 | 2 | 2 | AK | 46,3 | SE | Sprzedane | ||
B2 | 13 | 2 | 2 | AK | 44,2 | SW | Sprzedane | ||
B2 | 14 | 2 | 2 | K | 50,7 | W | Sprzedane | ||
B2 | 15 | 2 | 3 | AK | 67,3 | EW | Sprzedane | ||
B2 | 16 | 3 | 1 | CK | 28,6 | E | Sprzedane | ||
B2 | 17 | 3 | 2 | AK | 46,3 | SE | Sprzedane | ||
B2 | 18 | 3 | 2 | AK | 44,2 | SW | Sprzedane | ||
B2 | 19 | 3 | 2 | K | 50,7 | W | Sprzedane | ||
B2 | 20 | 3 | 3 | AK | 67,3 | EW | Sprzedane | ||
B2 | 21 | 4 | 1 | CK | 28,6 | E | Sprzedane | ||
B2 | 22 | 4 | 2 | AK | 46,3 | SE | Sprzedane | ||
B2 | 23 | 4 | 2 | AK | 44,2 | SW | Sprzedane | ||
B2 | 24 | 4 | 2 | K | 50,7 | W | Sprzedane | ||
B2 | 25 | 4 | 3 | AK | 67,3 | EW | Sprzedane | ||
B2 | 26 | 5 | 1 | CK | 28,6 | E | Sprzedane | ||
B2 | 27 | 5 | 2 | AK | 46,3 | SE | Sprzedane | ||
B2 | 28 | 5 | 2 | AK | 44,2 | SW | Sprzedane | ||
B2 | 29 | 5 | 2 | K | 50,7 | W | Sprzedane | ||
B2 | 30 | 5 | 3 | AK | 67,3 | EW | Sprzedane | ||
B2 | 31 | 6 | 1 | CK | 28,6 | E | Sprzedane | ||
B2 | 32 | 6 | 2 | AK | 46,3 | SE | Sprzedane | ||
B2 | 33 | 6 | 2 | AK | 44,2 | SW | Sprzedane | ||
B2 | 34 | 6 | 2 | K | 50,7 | W | Sprzedane | ||
B2 | 35 | 6 | 3 | AK | 67,3 | EW | Sprzedane | ||
B2 | 36 | 0 | 2 | AK | 46,3 | E | Sprzedane | ||
B2 | 37 | 0 | 4 | AK | 95,3 | EW | Sprzedane | ||
B2 | 38 | 1 | 4 | AK | 72,4 | EW | Sprzedane | ||
B2 | 39 | 1 | 4 | AK | 95,3 | EW | Sprzedane | ||
B2 | 40 | 2 | 4 | AK | 72,4 | EW | Sprzedane | ||
B2 | 41 | 2 | 4 | AK | 95,3 | EW | Sprzedane | ||
B2 | 42 | 3 | 4 | AK | 72,4 | EW | Sprzedane | ||
B2 | 43 | 3 | 4 | AK | 95,3 | EW | Sprzedane | ||
B2 | 44 | 4 | 4 | AK | 72,4 | EW | Sprzedane | ||
B2 | 45 | 4 | 4 | AK | 95,3 | EW | Sprzedane | ||
B2 | 46 | 5 | 4 | AK | 72,4 | EW | Wolne | ||
B2 | 47 | 5 | 4 | AK | 95,3 | EW | Sprzedane | ||
B2 | 48 | 6 | 4 | AK | 72,4 | EW | Sprzedane | ||
B2 | 49 | 6 | 4 | AK | 95,3 | EW | Sprzedane | ||
B2 | 50 | 0 | 1 | K | 28,0 | E | Sprzedane | ||
B2 | 51 | 0 | 1 | K | 32,3 | E | Sprzedane | ||
B2 | 52 | 0 | 3 | AK | 61,6 | EW | Sprzedane | ||
B2 | 53 | 1 | 2 | AK | 46,9 | EW | Sprzedane | ||
B2 | 54 | 1 | 1 | K | 32,3 | E | Sprzedane | ||
B2 | 55 | 1 | 3 | AK | 61,6 | EW | Sprzedane | ||
B2 | 56 | 2 | 2 | AK | 46,9 | EW | Sprzedane | ||
B2 | 57 | 2 | 1 | K | 32,3 | E | Sprzedane | ||
B2 | 58 | 2 | 3 | AK | 61,6 | EW | Sprzedane | ||
B2 | 59 | 3 | 2 | AK | 46,9 | EW | Sprzedane | ||
B2 | 60 | 3 | 1 | K | 32,3 | E | Sprzedane | ||
B2 | 61 | 3 | 3 | AK | 61,6 | EW | Sprzedane | ||
B2 | 62 | 4 | 2 | AK | 46,9 | EW | Wolne | ||
B2 | 63 | 4 | 1 | K | 32,3 | E | Sprzedane | ||
B2 | 64 | 4 | 3 | AK | 61,6 | EW | Sprzedane | ||
B2 | 65 | 5 | 2 | AK | 46,9 | EW | Sprzedane | ||
B2 | 66 | 5 | 1 | K | 32,3 | E | Sprzedane | ||
B2 | 67 | 5 | 3 | AK | 61,6 | EW | Sprzedane | ||
B2 | 68 | 6 | 2 | AK | 46,9 | EW | Sprzedane | ||
B2 | 69 | 6 | 1 | K | 32,3 | E | Sprzedane | ||
B2 | 70 | 6 | 3 | AK | 61,6 | EW | Sprzedane | ||
B2 | 71 | 0 | 2 | AK | 68,7 | EW | Sprzedane | ||
B2 | 72 | 0 | 2 | AK | 40,3 | E | Sprzedane | ||
B2 | 73 | 0 | 3 | K | 66,2 | EW | Sprzedane | ||
B2 | 74 | 1 | 3 | AK | 86,5 | EW | Sprzedane | ||
B2 | 75 | 1 | 2 | AK | 40,3 | E | Sprzedane | ||
B2 | 76 | 1 | 3 | K | 66,2 | EW | Sprzedane | ||
B2 | 77 | 2 | 3 | AK | 86,5 | EW | Sprzedane | ||
B2 | 78 | 2 | 2 | AK | 40,3 | E | Sprzedane | ||
B2 | 79 | 2 | 3 | K | 66,2 | EW | Sprzedane | ||
B2 | 80 | 3 | 3 | AK | 86,5 | EW | Wolne | ||
B2 | 81 | 3 | 2 | AK | 40,3 | E | Wolne | ||
B2 | 82 | 3 | 3 | K | 66,2 | EW | Sprzedane | ||
B2 | 83 | 4 | 3 | AK | 86,5 | EW | Wolne | ||
B2 | 84 | 4 | 2 | AK | 40,3 | E | Wolne | ||
B2 | 85 | 4 | 3 | K | 66,2 | EW | Sprzedane | ||
B2 | 86 | 5 | 4 | AK | 130,8 | NEW | Sprzedane | ||
B2 | 87 | 5 | 2 | AK | 40,3 | E | Rezerwacja | ||
B2 | 88 | 5 | 3 | K | 66,2 | EW | Sprzedane | ||
B2 | 89 | 6 | 4 | AK | 130,8 | NEW | Sprzedane | ||
B2 | 90 | 6 | 2 | AK | 40,3 | E | Wolne | ||
B2 | 91 | 6 | 3 | K | 66,2 | EW | Sprzedane | ||
B2 | 92 | 0 | 4 | AK | 104,2 | NEW | Sprzedane | ||
B2 | 93 | 0 | 3 | AK | 87,3 | ES | Wolne | ||
B2 | 94 | 1 | 4 | AK | 104,2 | NEW | Sprzedane | ||
B2 | 95 | 1 | 4 | AK | 105,2 | ES | Sprzedane | ||
B2 | 96 | 2 | 4 | AK | 104,2 | NEW | Sprzedane | ||
B2 | 97 | 2 | 4 | AK | 105,2 | ES | Sprzedane | ||
B2 | 98 | 3 | 4 | AK | 104,2 | NEW | Sprzedane | ||
B2 | 99 | 3 | 4 | AK | 105,2 | ES | Sprzedane | ||
B2 | 100 | 4 | 4 | AK | 104,2 | NEW | Sprzedane | ||
B2 | 101 | 4 | 4 | AK | 105,2 | ES | Sprzedane | ||
B3 | 1 | 0 | 2 | AK | 53,7 | NS | Wolne | ||
B3 | 2 | 0 | 2 | AK | 38,5 | S | Sprzedane | ||
B3 | 3 | 0 | 3 | AK | 62,6 | NWS | Sprzedane | ||
B3 | 4 | 1 | 3 | AK | 62,7 | NS | Sprzedane | ||
B3 | 5 | 1 | 2 | AK | 38,5 | S | Sprzedane | ||
B3 | 6 | 1 | 3 | AK | 62,6 | NWS | Sprzedane | ||
B3 | 7 | 2 | 3 | AK | 62,7 | NS | Sprzedane | ||
B3 | 8 | 2 | 2 | AK | 38,5 | S | Sprzedane | ||
B3 | 9 | 2 | 3 | AK | 62,6 | NWS | Sprzedane | ||
B3 | 10 | 3 | 3 | AK | 62,7 | NS | Sprzedane | ||
B3 | 11 | 3 | 2 | AK | 38,5 | S | Sprzedane | ||
B3 | 12 | 3 | 3 | AK | 62,6 | NWS | Sprzedane | ||
B3 | 13 | 4 | 3 | AK | 62,7 | NS | Sprzedane | ||
B3 | 14 | 4 | 2 | AK | 38,5 | S | Sprzedane | ||
B3 | 15 | 4 | 3 | AK | 62,6 | NWS | Sprzedane | ||
B3 | 16 | 5 | 3 | AK | 62,7 | NS | Sprzedane | ||
B3 | 17 | 5 | 2 | AK | 38,5 | S | Sprzedane | ||
B3 | 18 | 5 | 3 | AK | 62,6 | NWS | Sprzedane | ||
B3 | 19 | 6 | 3 | AK | 62,7 | NS | Sprzedane | ||
B3 | 20 | 6 | 2 | AK | 38,5 | S | Sprzedane | ||
B3 | 21 | 6 | 3 | AK | 62,6 | NWS | Sprzedane | ||
B3 | 22 | 0 | 1 | K | 37,8 | S | Sprzedane | ||
B3 | 23 | 0 | 2 | AK | 30,8 | S | Sprzedane | ||
B3 | 24 | 0 | 3 | AK | 55,9 | NS | Sprzedane | ||
B3 | 25 | 1 | 2 | AK | 45,8 | NS | Sprzedane | ||
B3 | 26 | 1 | 2 | AK | 30,8 | S | Sprzedane | ||
B3 | 27 | 1 | 3 | AK | 55,9 | NS | Sprzedane | ||
B3 | 28 | 2 | 2 | AK | 45,8 | NS | Sprzedane | ||
B3 | 29 | 2 | 2 | AK | 30,8 | S | Sprzedane | ||
B3 | 30 | 2 | 3 | AK | 55,9 | NS | Sprzedane | ||
B3 | 31 | 3 | 2 | AK | 45,8 | NS | Sprzedane | ||
B3 | 32 | 3 | 2 | AK | 30,8 | S | Sprzedane | ||
B3 | 33 | 3 | 3 | AK | 55,9 | NS | Sprzedane | ||
B3 | 34 | 4 | 2 | AK | 45,8 | NS | Sprzedane | ||
B3 | 35 | 4 | 2 | AK | 30,8 | S | Sprzedane | ||
B3 | 36 | 4 | 3 | AK | 55,9 | NS | Sprzedane | ||
B3 | 37 | 5 | 2 | AK | 45,8 | NS | Sprzedane | ||
B3 | 38 | 5 | 2 | AK | 30,8 | S | Sprzedane | ||
B3 | 39 | 5 | 3 | AK | 55,9 | NS | Sprzedane | ||
B3 | 40 | 6 | 2 | AK | 45,8 | NS | Sprzedane | ||
B3 | 41 | 6 | 2 | AK | 30,8 | S | Sprzedane | ||
B3 | 42 | 6 | 3 | AK | 55,9 | NS | Sprzedane | ||
B3 | 43 | 0 | 3 | AK | 60,7 | NS | Wolne | ||
B3 | 44 | 0 | 2 | AK | 30,8 | S | Sprzedane | ||
B3 | 45 | 0 | 1 | K | 37,8 | S | Sprzedane | ||
B3 | 46 | 1 | 3 | AK | 60,8 | NS | Sprzedane | ||
B3 | 47 | 1 | 2 | AK | 30,8 | S | Sprzedane | ||
B3 | 48 | 1 | 2 | AK | 45,8 | NS | Sprzedane | ||
B3 | 49 | 2 | 3 | AK | 60,8 | NS | Sprzedane | ||
B3 | 50 | 2 | 2 | AK | 30,8 | S | Sprzedane | ||
B3 | 51 | 2 | 2 | AK | 45,8 | NS | Sprzedane | ||
B3 | 52 | 3 | 3 | AK | 60,8 | NS | Sprzedane | ||
B3 | 53 | 3 | 2 | AK | 30,8 | S | Sprzedane | ||
B3 | 54 | 3 | 2 | AK | 45,8 | NS | Sprzedane | ||
B3 | 55 | 4 | 3 | AK | 60,8 | NS | Sprzedane | ||
B3 | 56 | 4 | 2 | AK | 30,8 | S | Sprzedane | ||
B3 | 57 | 4 | 2 | AK | 45,8 | NS | Sprzedane | ||
B3 | 58 | 5 | 3 | AK | 60,8 | NS | Sprzedane | ||
B3 | 59 | 5 | 2 | AK | 30,8 | S | Sprzedane | ||
B3 | 60 | 5 | 2 | AK | 45,8 | NS | Sprzedane | ||
B3 | 61 | 6 | 3 | AK | 60,8 | NS | Wolne | ||
B3 | 62 | 6 | 2 | AK | 30,8 | S | Sprzedane | ||
B3 | 63 | 6 | 2 | AK | 45,8 | NS | Sprzedane | ||
B3 | 64 | 0 | 2 | AK | 39,3 | E | Sprzedane | ||
B3 | 65 | 0 | 3 | AK | 58,4 | SE | Sprzedane | ||
B3 | 66 | 0 | 1 | K | 35,0 | S | Sprzedane | ||
B3 | 67 | 1 | 3 | AK | 58,4 | EW | Sprzedane | ||
B3 | 68 | 1 | 2 | AK | 39,3 | E | Sprzedane | ||
B3 | 69 | 1 | 3 | AK | 58,4 | SE | Sprzedane | ||
B3 | 70 | 1 | 2 | AK | 50,4 | NS | Sprzedane | ||
B3 | 71 | 2 | 3 | AK | 58,4 | EW | Sprzedane | ||
B3 | 72 | 2 | 2 | AK | 39,3 | E | Sprzedane | ||
B3 | 73 | 2 | 3 | AK | 58,4 | SE | Sprzedane | ||
B3 | 74 | 2 | 2 | AK | 50,4 | NS | Sprzedane | ||
B3 | 75 | 3 | 3 | AK | 58,4 | EW | Sprzedane | ||
B3 | 76 | 3 | 2 | AK | 39,3 | E | Sprzedane | ||
B3 | 77 | 3 | 3 | AK | 58,4 | SE | Sprzedane | ||
B3 | 78 | 3 | 2 | AK | 50,4 | NS | Sprzedane | ||
B3 | 79 | 4 | 2 | AK | 58,4 | E | Sprzedane | ||
B3 | 80 | 4 | 3 | AK | 39,3 | EW | Sprzedane | ||
B3 | 81 | 4 | 3 | AK | 58,4 | SE | Sprzedane | ||
B3 | 82 | 4 | 2 | AK | 50,4 | NS | Sprzedane | ||
B3 | 83 | 5 | 3 | AK | 58,4 | EW | Sprzedane | ||
B3 | 84 | 5 | 2 | AK | 39,3 | E | Sprzedane | ||
B3 | 85 | 5 | 3 | AK | 58,4 | SE | Sprzedane | ||
B3 | 86 | 5 | 2 | AK | 50,4 | NS | Sprzedane | ||
B3 | 87 | 6 | 3 | AK | 58,4 | EW | Sprzedane | ||
B3 | 88 | 6 | 2 | AK | 39,3 | E | Sprzedane | ||
B3 | 89 | 6 | 3 | AK | 58,4 | SE | Sprzedane | ||
B3 | 90 | 6 | 2 | AK | 50,4 | NS | Sprzedane | ||
B3 | 91 | 0 | 2 | AK | 48,5 | E | Sprzedane | ||
B3 | 92 | 0 | 1 | K | 40,3 | NS | Sprzedane | ||
B3 | 93 | 1 | 2 | AK | 48,5 | E | Sprzedane | ||
B3 | 94 | 1 | 2 | AK | 56,8 | NS | Sprzedane | ||
B3 | 95 | 2 | 2 | AK | 48,5 | E | Sprzedane | ||
B3 | 96 | 2 | 2 | AK | 56,8 | NS | Sprzedane | ||
B3 | 97 | 3 | 2 | AK | 48,5 | E | Sprzedane | ||
B3 | 98 | 3 | 2 | AK | 56,8 | NS | Sprzedane | ||
B3 | 99 | 4 | 2 | AK | 48,5 | E | Sprzedane | ||
B3 | 100 | 4 | 2 | AK | 56,8 | NS | Sprzedane | ||
B3 | 101 | 0 | 3 | K | 65,5 | N | Wolne | ||
B3 | 102 | 0 | 2 | K | 47,6 | EW | Sprzedane | ||
B3 | 103 | 0 | 3 | AK | 54,4 | NSW | Wolne | ||
B3 | 104 | 1 | 4 | K | 76,7 | N | Sprzedane | ||
B3 | 105 | 1 | 2 | K | 47,6 | EW | Sprzedane | ||
B3 | 106 | 1 | 3 | AK | 54,4 | NSW | Sprzedane | ||
B3 | 107 | 2 | 4 | K | 76,7 | N | Sprzedane | ||
B3 | 108 | 2 | 2 | K | 47,6 | EW | Sprzedane | ||
B3 | 109 | 2 | 3 | AK | 54,4 | NSW | Sprzedane | ||
B3 | 110 | 3 | 4 | K | 76,7 | N | Sprzedane | ||
B3 | 111 | 3 | 2 | K | 47,6 | EW | Sprzedane | ||
B3 | 112 | 3 | 3 | AK | 54,4 | NSW | Sprzedane | ||
B3 | 113 | 4 | 4 | K | 76,7 | N | Sprzedane | ||
B3 | 114 | 4 | 2 | K | 47,6 | EW | Sprzedane | ||
B3 | 115 | 4 | 3 | AK | 54,4 | NSW | Sprzedane | ||
B3 | 116 | 0 | 4 | K | 75,4 | NSW | Sprzedane | ||
B3 | 117 | 0 | 3 | K | 64,6 | NS | Sprzedane | ||
B3 | 118 | 1 | 4 | K | 75,4 | NSW | Sprzedane | ||
B3 | 119 | 1 | 4 | K | 76,9 | NS | Sprzedane | ||
B3 | 120 | 2 | 4 | K | 75,4 | NSW | Sprzedane | ||
B3 | 121 | 2 | 4 | K | 76,9 | NS | Sprzedane | ||
B3 | 122 | 3 | 4 | K | 75,4 | NSW | Sprzedane | ||
B3 | 123 | 3 | 4 | K | 76,9 | NS | Sprzedane | ||
B3 | 124 | 4 | 4 | K | 75,4 | NSW | Sprzedane | ||
B3 | 125 | 4 | 4 | K | 76,9 | NS | Sprzedane |
Numer lokalu | Metraż | Pobierz kartę | Status |
1(113) | 193,6 | Rezerwacja | |
2(114) | 110,8 | Rezerwacja | |
3(115) | 189,0 | Wolne | |
4(116) | 175,0 | Wolne | |
5(117) | 166,7 | Wolne | |
6(118) | 132,1 | Wolne |
Osiedle Jutrzenki w Lublinie powstanie na terenach po usuniętym szkielecie hali na Czubach, pomiędzy ulicami Jutrzenki, Różaną a wąwozem. To nasza najnowsza propozycja skierowana do osób, którym zależy nie tylko na lokalizacji zapewniającej bliskość centrum miasta, ale też na udogodnieniach charakterystycznych dla osiedla ulokowanego w dobrze rozwiniętej dzielnicy, jaką są Czuby. Można tu skorzystać z pełnej infrastruktury handlowo-usługowej, w tym bogatej oferty sklepów, lokali gastronomicznych, gabinetów lekarskich czy aptek.
Osiedle Jutrzenki to kompleks trzech nowoczesnych i eleganckich budynków, które zostaną zrealizowane przy współpracy firm TBV oraz Idea Invest. We wszystkich budynkach zaplanowano łącznie 338 mieszkań o sprawdzonych układach pomieszczeń i funkcjonalnych metrażach od 30 m kw. Dostępne mieszkania zostały zaprojektowane w taki sposób, by oferta odpowiadała zarówno potrzebom singli, par, a także rodzin z dziecmi. W naszej ofercie dostępne sa kawalerki, mieszkania 2 i 3 pokojowe, a także przestronne mieszkania 4 pokojowe. Możliwe jest również łączenie mieszkań. W budynku B1 znajduje się także 6 lokali usługowych. Autorem projektu jest renomowana lubelska pracownia architektoniczna GPA Łukasz Gurbiel. Rozpoczęcie budowy Osiedla Jutrzenki planowane jest w 2020 r., a zakończenie w czwartym kwartale 2022 r.
